| Atleta | categoria | posizi. | pos. cat. | time fin. | 
| Lombardi Maria Rosaria | sf45 | 22 | 7 | 22:07 | 
| Rossi Lavinia | sf45 | 38 | 11 | 26:19 | 
| Cavestro Luisella | sf45 | 41 | 12 | 28:04 | 
| Petrozziello Roberto | sm45 | 26 | 9 | 28,12 | 
| Pattano Paolo | sm45 | 69 | 28 | 30,49 | 
| Martignoni Emanuele | sm40 | 82 | 28 | 32,02 | 
| Saitta Massimo | sm45 | 85 | 34 | 32,23 | 
| Sozzi Carlo | sm45 | 95 | 40 | 33,20 | 
| Dellavedova Davide | sm40 | 102 | 33 | 34,24 | 
| Santambrogio Massimo | sm50 | 29 | 19 | 31:24 | 
| Latino Maurizio Carmelo | sm55 | 37 | 9 | 32:08 | 
| Bruschi Claudio | sm55 | 46 | 12 | 33:08 | 
| Fipilli Giovanni Luigi | sm65 | 55 | 4 | 34:45 | 
| Lunghi Valerio | sm55 | 58 | 16 | 35:06 | 
Scrivici
In Primo Piano
In Primo piano
23 Maggio - "Giro del Varesotto" - 1° tappa Besnate
buone corse a tutti !
Promemoria per tutti i tesserati Fidal:
Attenzione, si ricorda che bisogna consegnare alla Società copia ORIGINALE del certificato per l'agonismo rilasciata dal centro di medicina dello sport.
lunedì 16 febbraio 2015
CLASSIFICA SOCIETARIA 83° CINQUE MULINI
Di seguito gli ordini di arrivo della 5 Mulini. Preciso, come da vostre indicazioni, che nella categoria SM35-40-45 sono stati rettificati i tempi aggiungendo per ognuno esattamente 2' 15"quale scarto di errore uniforme per tutti considerando anche i tempi rilevati dai cronometri personali. Ci fossero aggiornamenti dalla TdS correggeremo i tempi.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
 
1 commento:
ciao,
il mio tempo è 28'12".
Speriamo in rettifiche ufficiali.
Ciao.
Roberto.
Posta un commento