Scrivici

In Primo Piano

In Primo piano

23 Maggio - "Giro del Varesotto" - 1° tappa Besnate

buone corse a tutti !

Promemoria per tutti i tesserati Fidal:

Attenzione, si ricorda che bisogna consegnare alla Società copia ORIGINALE del certificato per l'agonismo rilasciata dal centro di medicina dello sport.

domenica 1 marzo 2015

CLASSIFICA PARABIAGO RUN



P.Gen Nome Tempo Gap P.Cat  P.Sex






1 82 Gallani Roberto 39:20 +0:07:20 9



ita


ita


ita


ita
   78
2 83 Petrozziello R. 39:22 +0:07:22 29    79
3 140 Latino Maurizio 41:04 +0:09:05 16    130
4 147 Saitta Massimo 41:27 +0:09:27 59    135
5 154 Santambrogio M. 41:44 +0:09:44 19



ita


ita


ita


ita
   142
6 164 Pattano Paolo 42:02 +0:10:02 65    150
7 173 Martignoni E. 42:13 +0:10:13 71    158
8 227 Ceriani Lucio 43:51 +0:11:51 36    209
9 228 Bartoli Max 43:51 +0:11:51 96



ita


ita


ita


ita
   210
10 230 Lunghi Valerio 43:56 +0:11:56 38    212
11 232 Fipilli Giovanni 43:56 +0:11:56 10    214
12 245 Belloni Simone 44:23 +0:12:24 101    223
13 301 Ricci Ivan 46:53 +0:14:54 72



ita


ita


ita


ita
   276
14 313 Giusto Adolfo 47:43 +0:15:44 130    286
15 353 Roveda Daniele 49:52 +0:17:53 143    316
16 391 Rigo Luigi 52:45 +0:20:46 85    344
17 405 Rossi Lavinia 54:37 +0:22:38 29



ita


ita
   54
18 414 Cavestro Luis 56:50 +0:24:51 32    60

1 commento:

Unknown ha detto...

tutti bravi e agonisti oggi.dalla foto l"unico serio era gallanix,in quel momento pensava alla tattica.infatti sverniciava tuuti arrivando primo dell"atl parabiago.negli appuntamenti importanti non sbaglia un colpo.atleta serio e meticoloso.meditate gente meditate.bella gara anche per chi à lavorato(io) a domani